El equipo Trie Again de la Universidad Complutense de Madrid se impuso al resto de equipos locales de la Universidad de Sevilla en un final muy apretado. Con esta victoria se clasifican para la fase nacional del concurso Ada Byron.
Los 3 primeros puestos se repartieron de la siguiente forma:
Puesto | Equipo | Categoría | Puntos | Tiempo Acumulado |
---|---|---|---|---|
#1 | Trie Again | C | 5 | 5:09:48 |
#2 | RTE | B | 4 | 2:23:44 |
#3 | JCube | B | 4 | 5:55:45 |
#4 | Ed, Edd y Eddy | B | 4 | 7:26:13 |
#5 | CoinFlip | C | 4 | 7:26:13 |
#6 | NP-Completo | B | 4 | 18:25:25 |
#7 | Palacios | C | 2 | 5:15:24 |
#8 | ZeUS | C | 2 | 11:55:12 |
¿Quieres salir aquí? Ponte en contacto con nosotros.