El equipo The High Elders de la Universidad de A Coruña se impuso al resto de equipos locales. Con esta victoria se clasifican para la fase nacional del concurso Ada Byron.
Los tres primeros puestos se repartieron de la siguiente forma:
Puesto | Equipo | Categoría | Puntos | Tiempo acumulado (minutos) |
---|---|---|---|---|
#1 | The High Elders | C | 4 | 400 |
#2 | we use arch btw | C | 3 | 385 |
#3 | Brigada Antidrogas | C | 2 | 227 |
#4 | UDC-Dolphins | C | 2 | 371 |
#5 | S&S | C | 1 | 126 |
#6 | PRDAY | A | 1 | 147 |
#7 | Perú Premium | A | 1 | 167 |
#8 | Team pap ADA ( ͡° ͜ʖ ͡°) | C | 1 | 183 |
#9 | La Hervellaneta | B | 1 | 374 |
El equipo MeuGang de la Universidad de Santiago de Compostela se impuso al resto de equipos locales. Con esta victoria se clasifican para la fase nacional del concurso Ada Byron.
Los tres primeros puestos se repartieron de la siguiente forma:
Puesto | Equipo | Categoría | Puntos | Tiempo acumulado (minutos) |
---|---|---|---|---|
#1 | MeuGang | C | 6 | 789 |
#2 | Base(d)Code | C | 4 | 544 |
#3 | Rust Evangelists | B | 3 | 475 |
#4 | Equipo Alfa | B | 3 | 653 |
#5 | Cleon | B | 2 | 305 |
#6 | Telecode | C | 2 | 435 |
#7 | AvanVic | C | 1 | 212 |
¿Quieres salir aquí? Ponte en contacto con nosotros.