VI Edición - Regional de Madrid

Organiza la Escuela Técnica Superior de Ing. Informática (URJC)

28-29 de febrero de 2020

Ganadores

Los ganadores fueron:

Pulsa sobre la letra para ver el enunciado
Pos. Equipo Puntuación A B C D E F G H I J K L
1 UCM Segment Tree de mínimos 8 698 1 2/87 1/12 1/141 0 1/43 1/28 0 4/52 7 1/82 1/173
10 UPM Core Dumped 5 513 0 1 1/65 1/257 3 3 1/41 0 1/28 0 1/122 1
12 UCM Como osas 5 743 0 0 4 3/242 3 1/102 1/44 0 4/70 0 1/185 0
18 UAM UwUntu 3 216 0 4 1/88 6 0 6 1/9 0 3/79 0 1 0

Clasificación final

Pulsa sobre la letra para ver el enunciado
Pos. Equipo Puntuación A B C D E F G H I J K L
1 UCM Segment Tree de mínimos 8 698 1 2/87 1/12 1/141 0 1/43 1/28 0 4/52 7 1/82 1/173
2 UCM ( ·_·) (·_·) (·_· ) 8 1105 0 2/65 1/94 1/182 7 1/150 2/34 0 1/18 0 2/238 1/264
3 UCM Segment Tree de máximos 8 1132 3/177 1/224 2/77 3/249 2 1/78 2/17 3 2/23 0 2/127 0
4 UAM Echo 8 1146 2/286 2/207 1/42 2/109 0 1/138 2/11 0 3/64 0 1/169 0
5 UAM XXXPROGRAMACION 7 847 0 2/177 1/44 4/143 0 1/111 2/15 0 1/29 4 2/208 0
6 UCM Los Greedioides de Boyce Codd 7 992 0 1/299 1/49 3/218 0 2/114 1/13 0 1/30 0 1/169 0
7 URJC Shrek++ 7 1212 0 4/110 1/44 2 0 1/234 1/69 0 1/27 0 4/237 5/291
8 UCM Ceretérminos 6 638 0 2/106 2/33 1/203 3 3/92 1/38 0 1/46 0 1 0
9 URJC Fish Team 6 847 0 0 2/89 4/231 8 1/139 2/50 0 1/9 0 3/189 1
10 UPM Core Dumped 5 513 0 1 1/65 1/257 3 3 1/41 0 1/28 0 1/122 1
11 UCM C+++ 5 662 0 0 4/115 4/231 2 6 1/43 0 1/12 0 1/141 1
12 UCM Como osas 5 743 0 0 4 3/242 3 1/102 1/44 0 4/70 0 1/185 0
13 UPM Los kenzos 4 480 0 0 4/164 3/141 2 0 1/45 0 1/30 0 0 0
14 URJC Saving Sebastian 4 588 0 0 1/266 0 0 2 1/34 0 2/20 0 1/248 1
15 UCM Lo importante es participar 4 648 0 0 4/299 0 0 0 1/73 0 2/38 0 1/158 0
16 UCM punto y coma 4 986 0 4/148 2 0 1 3/297 1/192 0 3/209 0 0 2
17 UCM Turing Machines 4 1147 0 0 5/201 0 0 0 1/12 0 15/256 0 2/298 4
18 UAM UwUntu 3 216 0 4 1/88 6 0 6 1/9 0 3/79 0 1 0
19 URJC Abelian Group 3 233 0 1 1/100 2 0 1 1/108 0 1/25 0 2 3
20 URJC NeoCoders 3 452 0 0 2/214 0 2 4 1/21 0 5/117 0 0 0
21 UCM 0000 3 511 0 0 2 2 0 1/137 1/62 0 4 0 2/292 0
22 UAM SQLete 3 648 0 0 4/273 7 3 2 2/209 0 2/66 0 5 0
23 UCM Don't blame me, I voted for Kodos 3 771 0 0 3 0 1 1/242 1/158 0 6/271 0 0 0
24 UCM Brogrammers 2 102 0 0 3 2 0 3 1/39 2 1/63 0 2 0
25 URJC Los Hackers de C 2 552 0 0 3 3 0 2 1/269 0 3 0 1/283 0
26 URJC NullPTr 1 87 0 0 0 0 2 0 0 0 2/67 0 0 0
27 URJC DTX 1 258 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2/238 2
28 URJC Nida$ Gang 1 368 0 0 0 0 2 0 0 0 6/268 0 0 0
29 UAM El Tres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
URJC TeamOn & Pumba 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0 0
Summary 125 2
4
0
177min
9
17
0
65min
19
38
0
12min
12
42
0
109min
0
41
0
n/a
13
35
0
43min
25
6
0
9min
0
5
0
n/a
25
63
0
9min
0
11
0
n/a
17
22
0
82min
3
19
0
173min

Leyenda

Categorías
Primero
Segundo
Tercero o superior
 
Información sobre envíos
Primer equipo en resolverlo
Resuelto
Intentado pero incorrecto
No intentado

Patrocinadores

¿Quieres salir aquí? Ponte en contacto con nosotros.

Entrena

Puedes intentar resolver problemas en distintos jueces en línea, como ¡Acepta el reto!, el juez on-line con problemas de ediciones anteriores.