| Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linux Gang | 7 | 1021 | 2/119 | 3/98 | 1/38 | 1/245 | 1/164 | 1/205 | 1/92 | |||||
| 2 | Pryme | 6 | 882 | 6 | 1/39 | 1/31 | 1 | 1/86 | 5/208 | 1/275 | 2/143 | ||||
| 3 | Pochimon | 5 | 375 | 4 | 1/79 | 3/65 | 1/47 | 1/118 | 4 | 1/26 | |||||
| 4 | Chunkers | 5 | 904 | 3/265 | 4/279 | 2/139 | 2/67 | 1/14 | |||||||
| 5 | NameNotFoundException | 4 | 549 | 2 | 1/92 | 1/131 | 2/204 | 4 | 1/102 | ||||||
| 6 | Compu4Life | 4 | 622 | 2 | 1/24 | 4 | 2/125 | 1/147 | 3/266 | ||||||
| 7 | Team Tungsteno | 3 | 314 | 1 | 6 | 2/136 | 1 | 3/94 | 1/24 | ||||||
| 8 | Pescadores | 3 | 314 | 2/38 | 4 | 4 | 1/62 | 4 | 3/154 | ||||||
| 9 | Triple A | 3 | 544 | 5/165 | 3/195 | 1/64 | |||||||||
| 10 | BurntCPU | 3 | 549 | 2/179 | 1 | 2/282 | 2 | 1/48 | |||||||
| 11 | ASCII | 3 | 771 | 3/221 | 1 | 1 | 4/275 | 4 | 1/175 | ||||||
| 12 | It works on my machine | 2 | 294 | 1 | 1/231 | 1/63 | |||||||||
| 13 | Kahan200 | 2 | 381 | 3 | 1 | 1/267 | 11 | 4 | 1/114 | ||||||
| 14 | LOLITO FDEZ | 2 | 399 | 4/290 | 4 | 2/29 | |||||||||
| 15 | ArrayIndexOutofBoundsException | 2 | 449 | 1 | 3/241 | 1 | 1/168 | ||||||||
| 16 | Alcachofa Fresca | 2 | 556 | 1/227 | 3/289 | ||||||||||
| 17 | TripleEX | 1 | 19 | 2 | 1/19 | ||||||||||
| 18 | Equipo Metrovalencia | 1 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1/40 | ||||||||
| 19 | Dealers | 1 | 65 | 1 | 2 | 3 | 1/65 | ||||||||
| 20 | TocoTocoTó | 1 | 111 | 3 | 1/111 | ||||||||||
| 21 | Vecinitos | 1 | 111 | 1/111 | |||||||||||
| 22 | SQLT | 1 | 124 | 3 | 3 | 1/124 | |||||||||
| 23 | Redován Gang | 1 | 253 | 3 | 2/233 | ||||||||||
| 24 | Ganas de Pegarse un Tiro | 1 | 274 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1/274 | |||||||
| 25 | 404 Team Not Found | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26 | Byte Busters | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 27 | Los Concurrentes | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 28 | losGs | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29 | RELU | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 30 | Suspiciously Long Integer | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 31 | The Dudes | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32 | Working coffee | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| Categorías |
|---|
| Alumnos de primero |
| Alumnos de segundo |
| Alumnos de tercero o superior |
| Leyenda de colores |
|---|
| Primera solución |
| Resuelto |
| Intentado sin éxito |
Este concurso está patrocinado por las siguientes entidades. Agradecemos a todas ellas su colaboración.
¿Quieres salir aquí? Ponte en contacto con nosotros.