Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP-UPV Pollard | 6 | 634 | 1 | 1/16 | 1/96 | 1/35 | 1/24 | 1 | 1/282 | 3/141 | |||||
2 | CP-UPV Karp | 5 | 500 | 1/25 | 1/66 | 2/85 | 2/41 | 2 | 2/223 | |||||||
3 | 404 NOT FOUND | 5 | 529 | 1/88 | 1/118 | 1/37 | 1/54 | 2 | 3/192 | 2 | ||||||
4 | Pryme | 5 | 806 | 4 | 1/55 | 1/153 | 2/51 | 2/198 | 1 | 1 | 3/269 | |||||
5 | The Traveling Exchangemen | 4 | 913 | 3/63 | 4/189 | 5/173 | 1 | 5/228 | ||||||||
6 | Equipo 42 | 3 | 363 | 3 | 1/32 | 12 | 6/87 | 4/84 | 3 | 2 | 2 | |||||
7 | System.stdteam | 3 | 381 | 2 | 1/197 | 2/70 | 3/54 | 2 | ||||||||
8 | Brain Overflow | 3 | 428 | 1/36 | 3/181 | 3/131 | 2 | |||||||||
9 | Erasmus | 3 | 552 | 1/191 | 2/214 | 3/87 | 3 | |||||||||
10 | Betis FC | 3 | 628 | 3/276 | 3/139 | 1/133 | 2 | |||||||||
11 | RandomForest | 3 | 661 | 1/43 | 6/157 | 7/241 | 2 | 1 | ||||||||
12 | Asando Teclados | 3 | 670 | 1/210 | 3/219 | 2/181 | 2 | |||||||||
13 | Null Pointer | 3 | 793 | 1/220 | 9/236 | 2/157 | 1 | |||||||||
14 | JJ Enjoyers | 2 | 371 | 1/273 | 6 | 3/58 | 1 | |||||||||
15 | Clar xe | 2 | 466 | 1/258 | 10 | 6/108 | 3 | 5 | ||||||||
16 | Los Polichikitos | 2 | 497 | 1/274 | 1 | 2/203 | ||||||||||
17 | Los Gomegos | 2 | 505 | 3 | 1/144 | 11/161 | ||||||||||
18 | M1Z2 | 2 | 696 | 3/245 | 8/271 | 1 | 2 | |||||||||
19 | Wario&Waluigi | 1 | 192 | 4/132 | 1 | 5 | ||||||||||
20 | CSS: Counter Strike Source | 1 | 247 | 1/247 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
21 | BuyNoobCoin | 1 | 300 | 2 | 7/180 | 4 | ||||||||||
22 | Fanecà Fútbol Club | 1 | 321 | 5/241 | 3 | |||||||||||
23 | GATECH | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | JAM | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | Kulupu pi toki pona CP-UPV | 0 | 0 | |||||||||||||
26 | Lucas Arlandis | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||
27 | Monty Python | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | Stackoverflow | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Categorías |
---|
Alumnos de primero o segundo |
Alumnos de tercero o superior |
Equipos invitados |
Leyenda de colores |
---|
Primera solución |
Resuelto |
Intentado sin éxito |
Este concurso está patrocinado por las siguientes entidades. Agradecemos a todas ellas su colaboración.
¿Quieres salir aquí? Ponte en contacto con nosotros.