Marcador final
Aquí aparece la clasificación final de la prueba. En la
presentación final del concurso se anunció que a la vista de los
resultados estaban directamente clasificados el primer equipo de cada
categoría, retrasando la decisión de colocar al resto tras un análisis
cuidadoso.
| Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado |
| 1 | UCM1 | 8 | 541 | 1/23 | 2/16 | 4/113 | 1/84 | 1/58 | 1/91 | 2 | 1/34 | 1/42 |
| 2 | Primcipiantes | 7 | 554 | 1/46 | 1/8 | 1/86 | 2/135 | 2/140 | 0 | 1 | 1/40 | 1/59 |
| 3 | Tres elevado a tres | 7 | 579 | 1/22 | 1/9 | 0 | 4/177 | 2/84 | 1/123 | 0 | 1/46 | 1/38 |
| 4 | &team | 7 | 583 | 1/127 | 2/9 | 3 | 2/171 | 1/34 | 1/89 | 0 | 1/51 | 1/62 |
| 5 | MineFinder | 7 | 674 | 1/134 | 5/28 | 1/53 | 1/87 | 1/164 | 1 | 0 | 2/67 | 1/41 |
| 6 | Amigos de Bucles | 5 | 428 | 4 | 1/16 | 1/24 | 0 | 5/152 | 0 | 0 | 1/104 | 1/52 |
| 7 | throw peluchitos | 5 | 626 | 5/87 | 2/36 | 2 | 2/179 | 0 | 2 | 1 | 1/91 | 1/113 |
| 8 | uninitialized name | 5 | 735 | 2/143 | 5/51 | 2/141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/155 | 1/105 |
| 9 | Software Rules | 5 | 754 | 4/139 | 4/65 | 0 | 8 | 1/130 | 0 | 0 | 1/108 | 3/152 |
| 10 | nombre_del_equipo.size()=27 | 4 | 260 | 2/53 | 2/24 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/61 | 1/82 |
| 11 | C+++ | 4 | 290 | 0 | 3/53 | 0 | 1/95 | 0 | 1 | 0 | 1/30 | 1/72 |
| 12 | vector<pes> | 4 | 362 | 4 | 3/14 | 1/173 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1/76 | 1/59 |
| 13 | Surferos de Pamplona | 4 | 386 | 5 | 2/32 | 0 | 0 | 0 | 1/149 | 0 | 2/80 | 1/85 |
| 14 | Los Cavazanjas | 4 | 409 | 1 | 4/77 | 1/35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/74 | 1/163 |
| 15 | IVOSOFT | 4 | 412 | 2/89 | 1/15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/111 | 2/157 |
| 16 | πħy$ʃ€s_27 | 4 | 553 | 3/62 | 4/103 | 2/145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/123 | 0 |
| 17 | NAME NOT FOUND | 3 | 282 | 0 | 1/13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/68 | 3/161 |
| 18 | Limones | 3 | 329 | 0 | 4/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/103 | 1/102 |
| 19 | DON'T PANIC! | 2 | 99 | 2 | 2/28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/51 | 1 |
| 20 | AdaByron.push_hack; | 2 | 124 | 0 | 3/23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1/61 | 4 |
| 21 | Peach.save(Peach); | 2 | 285 | 0 | 4/96 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/129 | 1 |
| 22 | Ternary Search | 1 | 267 | 3 | 7/147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Resumen | 97 | | 42/11 | 63/22 | 22/8 | 55/7 | 18/7 | 10/4 | 5/0 | 24/21 | 28/17 |
| Categorías |
| Alumnos de primero |
| Alumnos de segundo |
| Alumnos de tercero o superior |
| Colores de las celdas |
| Primera solución |
| Resuelto |
| Intentado sin éxito |