IV Edición de AdaByron

20-21 de abril de 2018

Ganadores

Los ganadores fueron:

Pulsa sobre la letra para ver el enunciado
Pos. Equipo Puntuación A B C D E F G H I J
1 UCM1 8 1340 1/5 1 2/191 1/90 1 4/254 1/162 1/168 3/229 1/121
2 &Team; 6 918 1/10 0 1/223 3/193 0 0 0 2/291 1/70 1/71
3 NAME NOT FOUND 4 456 3/33 0 2/86 0 0 0 0 3 2/159 1/98

Clasificación final

A continuación aparece la clasificación final completa de AdaByron 2018. Puedes verla desglosada por categorías o con todos los equipos agregados.

Cambiar a marcadores por categorías Cambiar a marcador agregado
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado
Pos. Equipo Puntuación A B C D E F G H I J
1 UCM1 8 1340 1/5 1 2/191 1/90 1 4/254 1/162 1/168 3/229 1/121
2 Victorious Secret 6 788 1/13 0 5 1/117 4 1/275 0 1/36 4/192 1/95
3 Primcipiantes 6 805 2/21 2/196 3 1/69 0 1/117 0 2/229 0 1/113
4 &Team; 6 918 1/10 0 1/223 3/193 0 0 0 2/291 1/70 1/71
5 CIRELBROS 6 1162 1/40 4/269 1/210 0 0 0 0 4/122 2/263 1/118
6 Tres elevado a tres 5 706 1/8 3 3/212 2 0 0 2 5/187 1/115 1/64
7 The 11 Musketeers 5 970 2/76 1/280 2/256 1 0 2 0 3 1/70 3/208
8 MineFinders 4 422 1/19 2/203 2 1 0 0 0 2 1/119 1/61
9 Java Másters 4 434 1/10 0 0 1/38 0 3/247 0 2 1 1/99
10 NAME NOT FOUND 4 456 3/33 0 2/86 0 0 0 0 3 2/159 1/98
11 Los Cavazanjas 4 531 1/49 0 3/184 0 0 0 0 3 1/114 1/144
12 SegmentationFool 4 572 3/19 0 0 4/239 0 0 0 2/83 0 1/111
13 vector<pes> 4 718 2/18 2/273 5 1 1 1 1 2 2/148 3/179
14 Shannon number 4 753 1/31 0 2/179 1/225 0 0 0 3 0 1/298
15 Los kenzos 4 817 6/52 0 1/275 2/182 0 0 0 2 0 1/188
16 HacknMatics 3 288 1/20 0 4 2 2 0 2/162 4 0 1/86
17 nombre_del_equipo.size()=27 3 345 1/31 0 10 1/182 0 0 0 2 0 1/132
18 Amigos de Bucles 3 379 1/15 2/168 1 0 0 1 0 4 0 1/176
19 Uninitialized name 3 436 1/28 0 6 0 0 0 0 3 2/260 1/128
20 RaspuTeam 3 476 2/12 0 0 3/170 0 0 0 8 0 1/234
21 C+++ 2 131 1/8 0 2 0 0 0 1 1 1 1/123
22 Software Rules 2 213 2/30 0 4 0 0 0 0 2 2 2/143
23 Vyamra 2 249 1/26 0 1 0 0 0 0 4 2 3/183
24 Gris maquina is the color 2 314 1/32 0 1 0 0 0 0 1 0 2/262
25 GarzásFTW 2 316 1/120 0 3 0 1 1 0 4 0 2/176
26 LosChavales 2 355 3/244 0 1 1 0 0 0 4 0 1/71
27 The Roots 2 487 2/280 0 7 0 0 0 0 3 0 1/187
28 Ave C# 2 592 2/244 5/248 1 1 0 0 0 0 0 0
29 callback(pls); 1 23 1/23 0 3 0 0 0 0 2 0 3
30 tostadora.exe 1 103 4/43 0 0 0 0 0 0 5 0 10
31 throw peluchitos 1 161 4/101 0 1 2 1 0 0 6 1 4
32 No Compila 1 221 8/81 0 0 0 0 0 0 2 0 5
33 Espaguetis con tomatico 1 272 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1/272
34 NullPointer 1 370 11/170 0 0 0 0 0 0 4 0 0
35 AdaBeaters 1 432 8/292 0 3 0 0 0 0 9 0 1
36 LIEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tu respuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caire 0 0 7 0 0 2 0 0 0 3 0 0
Error404_UAH_Not_Found 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0
FvckRuntimeError 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mother Lovers 0 0 9 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado
Pos. Equipo Puntuación A B C D E F G H I J
1 UCM1 8 1340 1/5 1 2/191 1/90 1 4/254 1/162 1/168 3/229 1/121
2 Victorious Secret 6 788 1/13 0 5 1/117 4 1/275 0 1/36 4/192 1/95
3 Primcipiantes 6 805 2/21 2/196 3 1/69 0 1/117 0 2/229 0 1/113
4 CIRELBROS 6 1162 1/40 4/269 1/210 0 0 0 0 4/122 2/263 1/118
5 Tres elevado a tres 5 706 1/8 3 3/212 2 0 0 2 5/187 1/115 1/64
6 The 11 Musketeers 5 970 2/76 1/280 2/256 1 0 2 0 3 1/70 3/208
7 MineFinders 4 422 1/19 2/203 2 1 0 0 0 2 1/119 1/61
8 SegmentationFool 4 572 3/19 0 0 4/239 0 0 0 2/83 0 1/111
9 vector<pes> 4 718 2/18 2/273 5 1 1 1 1 2 2/148 3/179
10 Shannon number 4 753 1/31 0 2/179 1/225 0 0 0 3 0 1/298
11 Los kenzos 4 817 6/52 0 1/275 2/182 0 0 0 2 0 1/188
12 HacknMatics 3 288 1/20 0 4 2 2 0 2/162 4 0 1/86
13 nombre_del_equipo.size()=27 3 345 1/31 0 10 1/182 0 0 0 2 0 1/132
14 Amigos de Bucles 3 379 1/15 2/168 1 0 0 1 0 4 0 1/176
15 Uninitialized name 3 436 1/28 0 6 0 0 0 0 3 2/260 1/128
16 RaspuTeam 3 476 2/12 0 0 3/170 0 0 0 8 0 1/234
17 Software Rules 2 213 2/30 0 4 0 0 0 0 2 2 2/143
18 Vyamra 2 249 1/26 0 1 0 0 0 0 4 2 3/183
19 GarzásFTW 2 316 1/120 0 3 0 1 1 0 4 0 2/176
20 LosChavales 2 355 3/244 0 1 1 0 0 0 4 0 1/71
21 The Roots 2 487 2/280 0 7 0 0 0 0 3 0 1/187
22 Ave C# 2 592 2/244 5/248 1 1 0 0 0 0 0 0
23 throw peluchitos 1 161 4/101 0 1 2 1 0 0 6 1 4
1 &Team; 6 918 1/10 0 1/223 3/193 0 0 0 2/291 1/70 1/71
2 Java Másters 4 434 1/10 0 0 1/38 0 3/247 0 2 1 1/99
3 Los Cavazanjas 4 531 1/49 0 3/184 0 0 0 0 3 1/114 1/144
4 NullPointer 1 370 11/170 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5 LIEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tu respuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NAME NOT FOUND 4 456 3/33 0 2/86 0 0 0 0 3 2/159 1/98
2 C+++ 2 131 1/8 0 2 0 0 0 1 1 1 1/123
3 callback(pls); 1 23 1/23 0 3 0 0 0 0 2 0 3
4 tostadora.exe 1 103 4/43 0 0 0 0 0 0 5 0 10
5 No Compila 1 221 8/81 0 0 0 0 0 0 2 0 5
6 Espaguetis con tomatico 1 272 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1/272
7 AdaBeaters 1 432 8/292 0 3 0 0 0 0 9 0 1
8 Caire 0 0 7 0 0 2 0 0 0 3 0 0
Error404_UAH_Not_Found 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0
FvckRuntimeError 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mother Lovers 0 0 9 0 1 0 0 0 0 3 0 0
1 Gris maquina is the color 2 314 1/32 0 1 0 0 0 0 1 0 2/262

Leyenda

Categorías
Fuera de concurso
Primero
Segundo
Tercero o superior
 
Información sobre envíos
Primer equipo en resolverlo
Resuelto
Intentado pero incorrecto
No intentado

Patrocinadores

Entrena

Puedes intentar resolver problemas en distintos jueces en línea, como ¡Acepta el reto!, el juez on-line con problemas de ediciones anteriores.