Clasificación final
Aquí aparece la clasificación final de la prueba. En la
presentación final del concurso se anunció que a la vista de los
resultados estaban directamente clasificados el primer equipo de cada
categoría y dos equipos más de la categoría de alumnos de segundo. El
resto de plazas hasta completar las siete se anunciará como muy tarde
el día 3 de febrero.
| Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado |
| 1 | Monos infinitos | 6 | 419 | 1/4 | 1/49 | 2/26 | 1/34 | 1 | 3/100 | 2/126 |
| 2 | Team Limit Exceeded | 5 | 233 | 1/5 | 1/12 | 1/31 | 1/36 | 0 | 2/129 | 1 |
| 3 | OPTC | 4 | 340 | 2/11 | 2/140 | 1/99 | 1/50 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | KH-7: 3 en 1 | 4 | 432 | 1/7 | 1/68 | 5/142 | 2/115 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | When they cry | 3 | 156 | 1/5 | 1/23 | 3/88 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | A Team Has No Name | 3 | 159 | 2/7 | 1/68 | 2/44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ); DROP TABLE contestants; -- | 3 | 160 | 1/9 | 2/29 | 2 | 1/102 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | te ARRAY[n].co = la_cabeza | 3 | 191 | 1/12 | 1/86 | 5 | 1/93 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Los Cavazanjas | 3 | 201 | 1/12 | 1/52 | 2/117 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | std::matrix | 3 | 202 | 1/7 | 1/65 | 2/110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Team 1!=1 | 3 | 212 | 1/6 | 1/21 | 3/145 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Software Rules | 3 | 288 | 2/13 | 1/120 | 0 | 1/135 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 404 Team Not Found | 2 | 101 | 1/6 | 2 | 1/95 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Bort Answer | 2 | 112 | 1/47 | 1/65 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | &team | 2 | 125 | 1/4 | 1 | 2 | 1/121 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 0011SonMultitud | 2 | 135 | 1/8 | 0 | 2 | 1/127 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | SkyWonderfulBlackHacks | 2 | 245 | 1/15 | 2 | 6/130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SouthAfrika | 2 | 290 | 2/18 | 0 | 8/112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sons of The Code | 2 | 296 | 1/49 | 0 | 7/127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Los Javatos | 1 | 13 | 1/13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pingu | 1 | 17 | 1/17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alcachofa Gaming | 1 | 21 | 1/21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | bool-basaur | 1 | 42 | 2/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Mindows98 | 1 | 76 | 1/76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chinless men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ConstantComplexityAltF4 crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sons of Algorithm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Resumen | 62 | | 29/24 | 28/13 | 64/13 | 24/9 | 25/0 | 8/2 | 8/1 |
| Categorías |
| Alumnos de primero |
| Alumnos de segundo |
| Alumnos de tercero o superior |
| Colores de las celdas |
| Primera solución |
| Resuelto |
| Intentado sin éxito |