Resultado final
El objetivo de la fase local era determinar qué siete equipos
tendrían plaza directa en AdaByron y formar la lista de equipos de
reserva para ser utilizada en caso de que queden plazas
disponibles.
Según el número de equipos inscritos, se clasifican para AdaByron
los tres primeros equipos de la categoría de alumnos de primero y de
alumnos de tercero o superior y el primer equipo de los alumnos de
segundo.
Para establecer el orden de la lista de reserva se utilizó la
puntuación y en caso de empate en lugar de utilizar el tiempo, se
utilizó el criterio del ratio de equipos de cada
categoría.
Equipos clasificados
| Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado |
1 | " OR 1=1 LIMIT 1 -- | 11 | 320 | 1/14 | 1/9 | 1/27 | 1/125 | 1/86 | 0 | 1/59 |
2 | Skullberry | 11 | 369 | 2/21 | 1/23 | 1/27 | 1/106 | 1/92 | 0 | 1/80 |
3 | Out_Of_Bounds | 6 | 191 | 0 | 1/9 | 1/46 | 0 | 2 | 0 | 1/136 |
4 | Team Limit Exceeded | 4 | 228 | 2 | 1/10 | 1/75 | 0 | 2/123 | 0 | 0 |
5 | Compiler Error | 4 | 293 | 1 | 1/10 | 2/34 | 5/149 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hasta las B(x,r) | 3 | 127 | 2/72 | 1/15 | 1/20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Flowey the flower | 3 | 167 | 2/77 | 1/21 | 1/49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista de reserva
| Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado |
1 | Los ángeles de Nati | 5 | 290 | 4/27 | 1/32 | 1/41 | 0 | 4/70 | 0 | 2 |
2 | Swifties | 3 | 211 | 2/79 | 1/42 | 1/70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amigos de Bucles | 2 | 30 | 3 | 1/9 | 1/21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Princesas Cerveceras | 2 | 67 | 0 | 1/25 | 1/42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cherry | 2 | 77 | 0 | 1/27 | 1/50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Code Fighters | 2 | 73 | 4 | 1/20 | 1/53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SkyWonderfulBlackHacks | 2 | 95 | 0 | 1/33 | 1/62 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | TIME LIMIT | 2 | 78 | 2 | 1/27 | 1/51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | vector<pes> | 2 | 83 | 0 | 1/18 | 2/45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ALT+F4 | 2 | 79 | 2 | 1/20 | 1/59 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | std | 2 | 98 | 1 | 1/19 | 2/59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EquipoA | 2 | 101 | 5 | 2/34 | 1/47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Syntax Error | 2 | 104 | 0 | 1/26 | 1/78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Los Cobras | 2 | 114 | 0 | 1/34 | 1/80 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | FastScript | 1 | 15 | 0 | 1/15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías |
Alumnos/problemas de primero |
Alumnos/problemas de segundo |
Alumnos/problemas de tercero o superior |
Colores de las celdas |
Primera solución |
Resuelto |
Intentado sin éxito |