El comité director de AdaByron tras analizar todos los datos ha hecho el siguiente reparto de plazas:
| Regional | Equipos participantes | Plazas en la final nacional | ||
| Cat. AB | Cat. C | Total | ||
| Regional de Andalucía | 69 | 4 | 5 | 9 |
| Regional de Castilla-La Mancha | 19 | 1 | 1 | 2 |
| Regional de Galicia | 27 | 2 | 2 | 4 |
| Regional de Madrid | 47 | 3 | 6 | 9 |
| Regional Multisede | 68 | 3 | 5 | 8 |
| Regional de Murcia | 31 | 1 | 3 | 4 |
| Regional de Valencia | 54 | 3 | 3 | 6 |
La organización del concurso nacional, con la intermediación de las organizaciones de cada regional, es quien tomó la iniciativa poniéndose en contacto con esos equipos clasificados.
Los números definitivos pudieron posteriormente variar pues si alguno de los equipos clasificados renunció a participar su plaza pudo asignarse a un equipo de un regional distinto o quedar vacante. La lista definitiva de equipos participantes aparece aquí.