Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | std::tuple | 9 | 691 | 1/4 | 1/7 | 1/22 | 1/10 | 1/25 | 1/133 | 5 | 1/277 | 3/60 | 2/93 | ||||
2 | Sombras Oscuras | 9 | 699 | 1/2 | 1/16 | 1/68 | 1/7 | 1/19 | 1/54 | 3/226 | 4 | 1/92 | 4/115 | ||||
3 | Ask the duck | 9 | 909 | 1/3 | 1/16 | 1/37 | 1/22 | 2/80 | 3/126 | 1/197 | 2/163 | 1/185 | |||||
4 | Açai | 9 | 978 | 1/9 | 1/60 | 1/26 | 1/51 | 2/186 | 1/214 | 1/295 | 1/75 | 1/42 | |||||
5 | Cualquier chorrada | 8 | 801 | 1/1 | 1/7 | 1/146 | 1/11 | 1/42 | 1/125 | 7 | 2/171 | 1/278 | |||||
6 | TimeLimitExceeded | 7 | 611 | 1/1 | 2/27 | 1/51 | 1/15 | 1/293 | 2 | 1/115 | 1/89 | ||||||
7 | Miau Miau Team | 7 | 624 | 1/5 | 1/23 | 1/91 | 1/39 | 1/139 | 1 | 4 | 1/199 | 1/128 | |||||
8 | ganga ventana | 7 | 645 | 2/2 | 2/35 | 1/70 | 1/39 | 2/164 | 6 | 2/183 | 2/52 | ||||||
9 | Poio | 7 | 887 | 1/5 | 3/107 | 1/121 | 1/49 | 2/275 | 1/172 | 1/98 | |||||||
10 | dup3 | 7 | 1038 | 2/37 | 2/78 | 3/120 | 3/147 | 1/165 | 1 | 1/231 | 4/80 | ||||||
11 | Tres tristes tigres | 7 | 1222 | 2/81 | 2/169 | 1/86 | 2/111 | 1/186 | 1/272 | 1/257 | |||||||
12 | Tres Saludos | 6 | 511 | 1/5 | 1/14 | 1/62 | 2/125 | 1/192 | 1/93 | ||||||||
13 | Los ángeles de Gamero | 6 | 657 | 1/12 | 2/54 | 1/77 | 1/97 | 2 | 1/224 | 1/173 | |||||||
14 | Malvarrosa 2099 | 6 | 765 | 2/6 | 1/23 | 1/71 | 5/156 | 1/222 | 5 | 1/187 | |||||||
15 | long long iq | 6 | 1165 | 3/5 | 2/205 | 1/117 | 5/119 | 1/291 | 1/288 | ||||||||
16 | POP3 | 5 | 677 | 2/31 | 1/63 | 1/183 | 4/102 | 1/218 | |||||||||
17 | CodePlay | 5 | 774 | 1/3 | 3/252 | 2/148 | 2/59 | 1/232 | |||||||||
18 | triple | 5 | 793 | 4/25 | 2/237 | 4/95 | 1/135 | 4 | 1/161 | ||||||||
19 | Gamuceros | 5 | 821 | 1/14 | 2/289 | 1/191 | 1/106 | 1 | 2/181 | ||||||||
20 | Metro No Pasa | 4 | 318 | 1/11 | 1/29 | 3 | 3/123 | 1/115 | |||||||||
21 | NPC | 4 | 585 | 4/33 | 2 | 2/72 | 1/132 | 1 | 4 | 2/248 | |||||||
22 | Bacon Huevo Patatas | 4 | 807 | 1/6 | 6/270 | 3/170 | 1/221 | 1 | |||||||||
23 | Estadísticamente Significativo | 4 | 842 | 3/113 | 1/295 | 3/106 | 2/228 | ||||||||||
24 | Chiefs | 4 | 846 | 1/16 | 2/292 | 5/231 | 3/167 | ||||||||||
25 | Turoconquenses | 4 | 867 | 2/8 | 3/130 | 1 | 7/286 | 2 | 1/263 | ||||||||
26 | Olays | 4 | 876 | 2/6 | 7/269 | 2/98 | 6/243 | ||||||||||
27 | SQLito | 4 | 1182 | 14/59 | 1/283 | 9/158 | 1/262 | ||||||||||
28 | EscalerasDeCobre... | 3 | 384 | 4/24 | 2/152 | 3/88 | 3 | ||||||||||
29 | PorLaCami | 3 | 494 | 1/16 | 4 | 1/248 | 4/170 | ||||||||||
30 | COLESP | 3 | 629 | 4/24 | 7/65 | 9/200 | |||||||||||
31 | Syntax Slayers | 2 | 202 | 2/40 | 7 | 1/142 | |||||||||||
32 | Compilando y Llorando | 2 | 233 | 3/85 | 2/88 | 3 | |||||||||||
33 | Codebros | 2 | 281 | 2/17 | 5 | 6/144 | |||||||||||
34 | StrongReferencesOnly | 2 | 307 | 1/5 | 6 | 1 | 4/242 | ||||||||||
35 | Rotom | 2 | 310 | 1/6 | 2 | 3 | 3/264 | ||||||||||
36 | Overflow | 2 | 347 | 1/7 | 4 | 5 | 4/280 | ||||||||||
37 | Anti-ADE | 2 | 400 | 4/48 | 6 | 5 | 4 | 1/292 | |||||||||
38 | MAMBOLEROS FARRUKOS | 2 | 415 | 4/92 | 1/263 | 9 | 4 | ||||||||||
39 | salsisa | 2 | 554 | 6/114 | 8/200 | 7 | |||||||||||
40 | Asus RT-AX92U AiMesh AX6100 | 2 | 617 | 5/146 | 8/251 | 1 | |||||||||||
41 | Jiajia sabe conducir | 1 | 7 | 1/7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
42 | Null Pointers | 1 | 112 | 4/52 | 2 | 1 | |||||||||||
43 | persianas bajadas | 1 | 120 | 3/80 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
44 | coditos | 1 | 180 | 3/140 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
45 | Bloons team | 0 | 0 | ||||||||||||||
46 | Bocatalomoya | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
47 | cut(milk) | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
48 | Miau++ | 0 | 0 |
Categorías |
---|
Alumnos de primero |
Alumnos de segundo |
Alumnos de tercero o superior |
Leyenda de colores |
---|
Primera solución |
Resuelto |
Intentado sin éxito |
Este concurso está patrocinado por las siguientes entidades. Agradecemos a todas ellas su colaboración.
¿Quieres salir aquí? Ponte en contacto con nosotros.