Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linux Gang | 9 | 1333 | 1/3 | 1/91 | 4/53 | 1/19 | 2/222 | 6/294 | 1/30 | 6/275 | 1/66 | |||
2 | std::pair | 9 | 1386 | 1/16 | 1/100 | 6/266 | 2/51 | 3/144 | 3/179 | 2/74 | 1/257 | 1/79 | |||
3 | NZT | 5 | 647 | 1/4 | 1/232 | 2/98 | 1/28 | 4/205 | |||||||
4 | Puerquito puerquito abreme la puerta | 5 | 709 | 1/3 | 1 | 2/35 | 4/149 | 1/240 | 1/202 | 4 | |||||
5 | Miau Miau Team | 5 | 749 | 1/11 | 1/223 | 2/173 | 4/105 | 1/157 | |||||||
6 | Erasmus Crackies | 5 | 1008 | 1/59 | 3/257 | 9/297 | 1/98 | 1 | 2/77 | ||||||
7 | Dos Saludos | 4 | 424 | 1/5 | 3 | 1 | 2/56 | 3/123 | 1/180 | ||||||
8 | long long iq | 4 | 523 | 1/5 | 3 | 4/176 | 2/100 | 6 | 2/142 | ||||||
9 | RebornEX | 4 | 613 | 2/44 | 3 | 5/160 | 3/141 | 2/108 | |||||||
10 | Python Pals | 4 | 652 | 1/70 | 1 | 3/267 | 2/203 | 3 | 2/32 | ||||||
11 | Odio programar | 3 | 247 | 1/14 | 3 | 5/92 | 2 | 2 | 1/61 | ||||||
12 | Burnt CPU | 3 | 268 | 1/12 | 2 | 2/182 | 1/54 | ||||||||
13 | Croquetas | 3 | 444 | 1/15 | 3 | 2/144 | 1 | 2 | 6/165 | ||||||
14 | Chiefs | 3 | 510 | 1/5 | 3 | 5/209 | 6 | 1/216 | |||||||
15 | Red Hot Chili Pointers | 3 | 575 | 1/156 | 1/121 | 1 | 6 | 2/278 | |||||||
16 | Bichotas | 3 | 701 | 3/66 | 7/229 | 1/246 | |||||||||
17 | Las Winx | 2 | 70 | 1/5 | 5 | 2/45 | 4 | 2 | |||||||
18 | Alwaysmewing | 2 | 176 | 1/62 | 1 | 6 | 2/94 | 2 | |||||||
19 | CodePlay | 2 | 191 | 1/7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1/184 | ||||||
20 | EDA Enjoyers | 2 | 254 | 1/53 | 2 | 5 | 5 | 1/201 | |||||||
21 | BugBusters | 2 | 265 | 1/9 | 2 | 2 | 4/196 | ||||||||
22 | código amistad | 1 | 57 | 2/37 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
23 | yippee | 1 | 112 | 1/112 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
24 | fhising | 1 | 126 | 1/126 | 5 | ||||||||||
25 | Polisaurios:) | 1 | 213 | 1/213 | 2 | 3 | |||||||||
26 | Prograrratones | 1 | 313 | 2 | 3 | 5/233 | |||||||||
27 | ChaChia | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | Infeid | 0 | 0 |
Categorías |
---|
Alumnos de primero o segundo |
Alumnos de tercero o superior |
Equipos invitados |
Leyenda de colores |
---|
Primera solución |
Resuelto |
Intentado sin éxito |
Este concurso está patrocinado por las siguientes entidades. Agradecemos a todas ellas su colaboración.
¿Quieres salir aquí? Ponte en contacto con nosotros.