VI Edición de AdaByron

Fase local de la URJC

7 de abril de 2021 (Presencial)

Marcador final

Aquí aparece la clasificación final de la prueba. En la presentación final del concurso se anunció que a la vista de los resultados estaban directamente clasificados el primer equipo de cada categoría, retrasando la decisión de colocar al resto tras un análisis cuidadoso.

Pos. Participante Puntuación A
B
C
D
E
F
1 Teamto de Verano 5 354 1/28 3/20 3/62 4/89 4 1/15
2 Ternary Code 4 340 1/50 2/42 1/116 1/112
3 Chavalitros 3 271 1/27 5/76 1/88 1 1
4 C-ANSInos 3 348 1/39 3/87 4/122
5 DTX 3 496 3/91 5/150 2/115
6 PythonLovers 2 65 1/44 10 1/21 2
7 ACertandoEnC++\(^-^)/ 2 104 1/47 5 1/57
8 Backtrackers 2 144 1/20 2/104 2 1
9 Scan('dalo') 2 193 1/51 5 1/142
10 TonTeam 1 73 2/53 4 8
11 πk2's 1 163 3/123
12 0x539 0 0
13 brogrammers 0 0
14 C intenta 0 0
15 C-ANSInos 0 0
16 C+++ 0 0
17 Chavalitros 0 0
18 ClasesInPaint 0 0
19 CODEina 0 0
20 Como osas 0 0
21 Core Dumped Original 0 0
22 CPU-sys 0 0
23 DTX 0 0
24 Echo 0 0
25 EL ALMANAQUE 0 0
26 Fa Locrio 0 0
27 GPU-sys 0 0
28 Logic Squad 0 0
29 Los Greedioides de Boyce Codd 0 0
30 MadCodersUAH 0 0
31 Net Layers 0 0
32 One Winged Angels 0 0
33 Programando con Clase 0 0
34 Skadu 0 0
35 Solo Verdis Oscuros 0 0
36 srand() 0 0
37 Teamto de Verano 0 0
38 TempleOS Devs 0 0
39 Ternary code 0 0
40 UwUntu 0 0
41 XXXPROGRAMACION 0 0


Categorías
Alumnos de primero
Alumnos de segundo
Alumnos de tercero o superior
 
Leyenda de colores
Primera solución
Resuelto
Intentado sin éxito

Entrena

Puedes intentar resolver problemas en distintos jueces en línea, como ¡Acepta el reto!, el juez on-line con problemas de ediciones anteriores.