Ganadores
Los ganadores fueron:
|
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado |
| 1 | |
Flamantes ganadores de AdaByron 2017: Monos infinitos
Flamantes ganadores de AdaByron 2017: Monos infinitos
Flamantes ganadores de AdaByron 2017: Monos infinitos
| Monos infinitos | 10 | 1233 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | |
Segundo clasificado de tercero o superior: Team Burton
Segundo clasificado de tercero o superior: Team Burton
Segundo clasificado de tercero o superior: Team Burton
Segundo clasificado de tercero o superior: Team Burton
| Team Burton | 8 | 703 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | |
Primer clasificado de segundo: Team Limit Exceeded
Primer clasificado de segundo: Team Limit Exceeded
Primer clasificado de segundo: Team Limit Exceeded
| Team Limit Exceeded | 7 | 918 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | |
Primer clasificado de primero: &team
Primer clasificado de primero: &team
Primer clasificado de primero: &team
Primer clasificado de primero: &team
| &team | 6 | 700 | | | | | | | | | | | | |
Clasificación final
A continuación aparece la clasificación final completa final de
AdaByron 2017. Puedes verla desglosada por categorías o con todos
los equipos agregados.
Cambiar a marcadores por categorías
Cambiar a marcador agregado
|
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado |
| 1 | | Monos infinitos | 10 | 1233 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Team Burton | 8 | 703 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Team Limit Exceeded | 7 | 918 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | When they cry | 7 | 1248 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | &team | 6 | 700 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | OPTC | 6 | 807 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | CirelBros | 6 | 952 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Francesiños | 6 | 1043 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Chuck Norris proved P=NP | 6 | 1101 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Core Dumpers | 6 | 1186 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | te ARRAY[n].co = la_cabeza | 5 | 344 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Cyber Squad | 5 | 897 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Team 1!=1 | 4 | 214 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 404 Team Not Found | 4 | 231 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | KH-7: 3 en 1 | 4 | 269 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Los Cavazanjas | 4 | 316 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0011SonMultitud | 4 | 377 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | A Team Has No Name | 4 | 385 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | ChusTeam | 4 | 509 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | ETSINF.UPV | 4 | 543 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | std::matrix | 4 | 628 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | while(true) | 4 | 967 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | ); DROP TABLE contestants; -- | 3 | 156 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | jajajaja-va | 3 | 326 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Software Rules | 3 | 368 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | TechGuys | 3 | 443 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Bort Answer | 3 | 465 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Java is Faster Than C | 3 | 551 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Gopaju | 2 | 181 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Black Panthers | 2 | 255 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Los Chavales | 2 | 261 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Las Más Debugs | 2 | 326 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | NHS | 2 | 458 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | EPSCode | 2 | 524 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Coffee.morePlease() | 1 | 91 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Fsociety | 1 | 151 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 180 Grados | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | M2J | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | SkyWonderfulBlackHacks | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
Equipos de Tercero o superior
|
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado |
| 1 | | Monos infinitos | 10 | 1233 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Team Burton | 8 | 703 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | CirelBros | 6 | 952 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Francesiños | 6 | 1043 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Cyber Squad | 5 | 897 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 404 Team Not Found | 4 | 231 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0011SonMultitud | 4 | 377 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | ChusTeam | 4 | 509 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | while(true) | 4 | 967 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Software Rules | 3 | 368 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | TechGuys | 3 | 443 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Bort Answer | 3 | 465 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Java is Faster Than C | 3 | 551 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | EPSCode | 2 | 524 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Coffee.morePlease() | 1 | 91 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Fsociety | 1 | 151 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 180 Grados | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | SkyWonderfulBlackHacks | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
Categoría B: Equipos de segundo
|
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado |
| 1 | | Team Limit Exceeded | 7 | 918 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | When they cry | 7 | 1248 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | OPTC | 6 | 807 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Core Dumpers | 6 | 1186 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | te ARRAY[n].co = la_cabeza | 5 | 344 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Team 1!=1 | 4 | 214 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | KH-7: 3 en 1 | 4 | 269 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | A Team Has No Name | 4 | 385 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | std::matrix | 4 | 628 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | ); DROP TABLE contestants; -- | 3 | 156 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | jajajaja-va | 3 | 326 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Gopaju | 2 | 181 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Black Panthers | 2 | 255 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Los Chavales | 2 | 261 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | NHS | 2 | 458 | | | | | | | | | | | | |
Categoría A: Equipos de primero
|
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado |
| 1 | | &team | 6 | 700 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Los Cavazanjas | 4 | 316 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Las Más Debugs | 2 | 326 | | | | | | | | | | | | |
| | M2J | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
Fuera de concurso
|
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado |
| 1 | | Chuck Norris proved P=NP | 6 | 1101 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ETSINF.UPV | 4 | 543 | | | | | | | | | | | | |
Leyenda
| Categorías |
| Fuera de concurso |
| Primero |
| Segundo |
| Tercero o superior |
| Información sobre envíos |
| Primer equipo en resolverlo |
| Resuelto |
| Intentado pero incorrecto |
| No intentado |